(资料图片)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中迪投资当日收报6.38元,涨跌幅10.00%,偏离值9.52%,换手率24.39%,成交额4.35亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1458.11 | 3.19 | 1454.92 |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 1304.94 | 0 | 1304.94 |
3 | 机构专用 | 733.97 | 549.87 | 184.1 |
4 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 674.37 | 0 | 674.37 |
5 | 中信建投证券重庆开州营业部 | 631.56 | 0 | 631.56 |
合计 | - | 4802.95 | 553.06 | 4249.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券十堰公园路营业部 | 0 | 1071.84 | -1071.84 |
2 | 中信证券余姚南雷路营业部 | 11.24 | 799.08 | -787.84 |
3 | 中国银河证券烟台营业部 | 15.83 | 643.1 | -627.27 |
4 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | 510.4 | 613.37 | -102.97 |
5 | 机构专用 | 733.97 | 549.87 | 184.1 |
合计 | - | 1271.44 | 3677.26 | -2405.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。